Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    34.7  56.4  1/22/09   8.4   1/5/09  870    0  0.10   3 103   1/6/09 NNW85531.06   53
2
3    42.4  75.3  3/21/09 -21.3  3/25/09  420    4  0.53   3  63  3/23/09 NNW202700.55   47
4    46.5  81.6  4/28/09  17.4   4/6/09  337   16  0.74   4  28   4/4/09 NNW288202.91   37
5    61.4  88.8  5/10/09  38.1  5/28/09  237  122  1.02   4  23   5/9/09 NNW112960.78   42
6    67.3  95.7  6/22/09   7.3   6/1/09  122  185  1.24   3  27  6/23/09  SE 30.27   39
7    73.0 100.9  7/18/09  26.6   7/2/09   57  278 21.66   3  58   7/6/09  SE 30.41   46
8    68.9  99.3   8/5/09 -21.8  8/27/09  112  225 23.07   3  65  8/17/09 NNW 30.41   45
9
10    0.0   0.0 10/22/09   0.0 10/22/09  435    0  0.00   0   0 10/22/09   N  0.00  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  52.7 100.9  7/18/09 -21.8  8/27/09 3476  841  0.00   3 103   1/6/09 NNW76089.70   46

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22    0.0   0.0    23:09   0.0    23:09    0    0  0.00   0   0    23:09   N  0.00  100
23    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00    7    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
24    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   65    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
25    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   65    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
26    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   65    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
27    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   64    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
28    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   64    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
29    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   64    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
30    0.0   0.0     0:00   0.0     0:00   40    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0   0.0 10/22/09   0.0 10/22/09  435    0  0.00   0   0 10/22/09   N  0.00  100

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       0:58     1/1/09          0       1:55     1/1/09        338
Wind Speed                  103      22:53     1/6/09          0       2:03     1/1/09          3
Wind Gust                   103      22:53     1/6/09          0       2:03     1/1/09          4
Humidity                    100      17:28     5/8/09          1      17:29     5/5/09         46
In Temp                    92.4      21:21    7/15/09      -21.6       0:24    3/26/09       68.6
Out Temp                  100.9      16:08    7/18/09      -21.8       0:12    8/27/09       52.7
Raw Barometer             31.88       7:21    8/29/09       0.00      18:09    9/24/09      22.25


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction                0      23:09   10/22/09          0      23:09   10/22/09          0
Wind Speed                    0      23:09   10/22/09          0      23:09   10/22/09          0
Wind Gust                     0      23:09   10/22/09          0      23:09   10/22/09          0
Humidity                    100      23:09   10/22/09        100      23:09   10/22/09        100
In Temp                     0.0      23:09   10/22/09        0.0      23:09   10/22/09        0.0
Out Temp                    0.0      23:09   10/22/09        0.0      23:09   10/22/09        0.0
Raw Barometer              0.00      23:09   10/22/09       0.00      23:09   10/22/09       0.00

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction                0       0:00          0       0:00          0
Wind Speed                    0       0:00          0       0:00          0
Wind Gust                     0       0:00          0       0:00          0
Humidity                    100       0:00        100       0:00        100
In Temp                     0.0       0:00        0.0       0:00        0.0
Out Temp                    0.0       0:00        0.0       0:00        0.0
Raw Barometer              0.00       0:00       0.00       0:00       0.00


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
0/0/00              0        315        315          1          1          1          1          1          1         27         27         27         29         29         29       78.8       78.8       78.8       68.2       68.2       68.2      23.31      23.31      23.31       0.00       0.00       0.00
10/11/2007          0        315          0          2          2          1          2          2          1         25         27         24         33         38         29       79.5       79.9       78.8       61.0       68.2       55.6      23.33      23.34      23.31       0.00       0.00       0.00
10/12/2007        112        338          0          3         12          0          4         12          0         24         28         21         33        100         10       74.5       80.2       68.7       76.4      121.1       48.0      23.23      23.32      23.17       0.02       0.06       0.00
10/13/2007        338        338          0          2         13          0          3         13          0         22         24         20         25         37         15       75.0       78.4       70.5       57.5       70.9       44.4      23.13      23.18      23.06       0.06       0.06       0.06
10/14/2007        338        338          0          2         10          0          2         10          0         23         25         21         37         50         20       72.9       77.4       67.1       47.7       64.2       36.1      23.22      23.26      23.14       0.06       0.06       0.06
10/15/2007        338        338          0          3         15          0          3         15          0         25         27         22         42         64         23       70.1       74.8       65.8       48.7       62.7       34.8      23.24      23.26      23.21       0.06       0.06       0.06
10/16/2007        135        338          0          4         19          0          5         19          0         25         29         24         35         54         20       69.4       74.1       63.3       55.7       67.6       35.4      23.08      23.23      23.02       0.06       0.06       0.06
10/17/2007          0        338          0          4         21          0          5         21          0         28         71         24         51         82         26       69.6       72.6        6.9       48.1       58.1       38.1      23.00      23.05      22.94       0.13       0.14       0.06
10/18/2007        338        338          0          5         22          0          7         22          0         25         27         22         31         49         18       66.1       69.2       62.2       44.9       53.6       36.6      23.18      23.30      23.05       0.14       0.14       0.14
10/16/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         25         29         24         35         54         20       69.4       74.1       63.3       55.7       67.6       35.4      23.08      23.23      23.02       0.06       0.06       0.06
10/19/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         26         29         24         35         54         20       70.4       75.0       63.3       54.4       67.6       35.4      23.13      23.34      23.02       0.08       0.14       0.06
10/16/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         25         29         24         35         54         20       69.4       74.1       63.3       55.7       67.6       35.4      23.08      23.23      23.02       0.06       0.06       0.06
10/20/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         26         29         24         30         54         13       71.4       77.9       63.3       58.1       71.9       35.4      23.09      23.23      23.02       0.08       0.14       0.06
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
10/21/2007        315        338          0          5         24          0          7         24          0         36         73         13       73.1       76.6       69.8       43.9       59.5       12.2      23.27      23.51      23.09
10/22/2007        338        338          0          3         21          0          4         21          0         42         71         19       64.3       69.8       60.0       34.8       49.6       20.3      23.55      23.61      23.51
10/16/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         35         54         20       69.4       74.1       63.3       55.7       67.6       35.4      23.08      23.23      23.02
10/16/2007        315        338          0          4         19          0          5         19          0         35         54         20       69.4       74.1       63.3       55.7       67.6       35.4      23.08      23.23      23.02
10/23/2007        338        338          0          4         19          0          5         19          0         35         54         20       69.5       74.1       63.3       54.6       67.6       35.4      23.14      23.66      23.02
10/24/2007        338        338          0          3          9          0          3          9          1         42         64         23       68.7       75.7       62.6       49.3       68.7       33.1      23.63      23.69      23.57
10/25/2007          0        338          0          4         10          0          5         10          0         31         47         15       74.4       78.6       68.0       54.2       71.4       42.4      23.40      23.56      23.34
10/26/2007        338        338          0          3         12          0          4         12          0         27         35         15       74.9       79.7       69.6       56.1       73.2       43.3      23.36      23.50      23.30
10/27/2007        135        338          0          3         16          0          4         16          0         47         68         32       72.5       78.0       68.1       47.1       62.4       32.5      23.60      23.66      23.50
10/28/2007        338        338          0          2         12          0          3         12          0         50         80         20       69.5       75.9       64.9       48.2       69.6       30.0      23.64      23.66      23.62
10/29/2007        338        338          0          2         16          0          3         16          0         36         59         21       71.6       77.1       66.0       50.9       70.8       36.3      23.58      23.63      23.50
10/30/2007        315        338          0          2         16          0          3         16          0         31         48         18       70.0       74.3       64.7       49.1       67.6       33.6      23.40      23.50      23.33
10/31/2007        135        338          0          3         21          0          4         21          0         40         56         27       68.7       71.9       64.5       47.0       62.4       35.9      23.43      23.55      23.36
11/1/2007         315        338          0          3         12          0          3         12          0         47         67         26       66.4       71.4       61.1       43.1       62.4       26.0      23.40      23.54      23.31
11/2/2007         135        338          0          3         17          0          4         17          0         43         68         23       68.6       73.5       63.5       45.9       63.6       31.4      23.41      23.55      23.32
11/3/2007         315        338          0          2         12          0          3         12          0         39         57         24       71.3       77.3       64.0       43.7       63.3       26.7      23.53      23.56      23.49
11/4/2007         315        338          0          3         14          0          4         14          0         26         46         13       72.8       76.1       68.5       49.8       67.6       37.5      23.48      23.55      23.42
11/5/2007         315        338          0          3         16          0          4         16          0         18         45         10       71.0       75.2       66.5       51.6       67.6       37.9      23.45      23.55      23.40
11/6/2007         158        338          0          2         10          0          3         10          0         47         65         11       67.0       72.3       63.5       41.3       58.6       30.7      23.50      23.56      23.43
11/7/2007         315        338          0          2         13          0          3         13          0         36         59         18       66.8       71.0       61.8       48.9       66.5       31.6      23.45      23.48      23.42
11/8/2007         338        338          0          3         16          0          4         16          0         30         44         19       70.6       75.2       65.6       53.3       67.6       39.7      23.38      23.43      23.34
11/9/2007         315        338          0          3         11          0          3         11          0         30         45         17       72.9       77.3       68.3       52.7       66.9       37.4      23.37      23.42      23.32
11/10/2007        315        338          0          2         13          0          2         13          0         35         48         20       70.9       73.4       67.6       50.2       65.6       39.0      23.27      23.33      23.24
11/11/2007        315        338          0          2         15          0          3         15          0         36         47         23       72.8       77.3       67.6       48.9       64.5       37.4      23.25      23.29      23.22
11/12/2007        338        338          0          2         12          0          3         12          0         41         61         23       70.4       74.1       66.0       47.8       66.0       32.7      23.40      23.51      23.29
11/13/2007        315        338          0          2         12          0          3         12          0         49         73         29       70.9       75.2       66.2       47.2       63.1       32.5      23.39      23.49      23.33
11/14/2007        135        338          0          4         22          0          5         22          0         46         60         33       69.2       74.8       66.0       46.2       56.3       32.2      23.39      23.61      23.31
11/15/2007          0        338          0          3          9          0          4          9          0         38         49         27       68.4       73.6       64.0       38.4       55.9       21.4      23.51      23.61      23.42
11/16/2007          0        338          0          3         10          0          4         10          0         38         49         28       69.2       73.4       67.5       48.1       61.3       36.5      23.30      23.42      23.22
11/17/2007        315        338          0          3         14          0          3         14          0         35         76         24       72.9       75.7       69.0       50.4       62.2       39.0      23.32      23.35      23.28
11/18/2007        315        338          0          3         20          0          4         20          0         34         54          8       70.8       74.8       65.8       48.8       65.8       33.4      23.37      23.43      23.31
11/19/2007        338        338          0          3         13          0          3         13          0         27         39         15       70.8       75.0       65.4       49.8       66.7       37.7      23.38      23.42      23.32
11/20/2007          0        338          0          3         20          0          4         20          0         26         41         14       70.1       73.7       65.4       48.5       64.0       35.6      23.24      23.32      23.19
11/21/2007        158        338          0          3         14          0          4         14          0         36         56         26       68.2       71.2       65.4       39.9       50.7       26.2      23.30      23.43      23.19
11/22/2007        158        225          0          4         12          0          4         12          0         61         77         49       68.3       76.6       59.0       29.0       38.1       22.4      23.38      23.43      23.34
11/23/2007        135        338          0          2         10          0          3         10          0         77         84         71       69.2       76.6       61.8       27.4       33.4       23.9      23.17      23.36      23.04
11/24/2007        135        338          0          1          9          0          2          9          0         73         83         57       70.9       73.5       67.6       23.6       32.7       12.3      23.25      23.29      23.19
11/25/2007        315        338          0          4         17          0          5         17          0         61         84         38       66.5       72.6       62.9       28.7       41.9       11.8      23.19      23.28      23.13
11/26/2007        338        338          0          1          7          0          2          7          0         55         69         36       64.2       70.8       60.8       32.7       45.3       24.6      23.33      23.48      23.26
11/27/2007        338        338          0          2         14          0          2         14          0         52         70         29       68.1       70.3       66.2       35.1       51.0       20.3      23.36      23.49      23.25
11/28/2007        338        338          0          3         18          0          4         18          0         43         58         28       68.4       71.0       66.5       37.9       47.8       22.2      23.36      23.48      23.25
11/29/2007        338        338          0          2         12          0          2         12          0         62         87         36       64.5       71.9       61.5       35.5       51.9       21.0      23.36      23.47      23.29
11/30/2007        158        338          0          3         18          0          4         18          0         84         91         72       68.5       71.9       65.8       43.4       52.8       35.4      23.26      23.36      23.05
12/1/2007         158        338          0          6         25          0          8         25          0         73         93         49       72.0       73.5       67.6       45.9       52.8       39.3      23.04      23.13      22.94
12/2/2007         315        338          0          4         25          0          5         25          0         57         74         43       67.4       69.0      -21.1       33.4       41.5       24.6      23.43      23.61      23.12
12/3/2007         338        338          0          3         14          0          3         14          0         44         68         22       64.0       73.9       58.2       37.5       52.8       22.8      23.59      23.62      23.56
12/4/2007         338        338          0          6         22          0          7         22          0         34         47         22       71.4       74.4       68.1       47.3       59.5       37.2      23.46      23.58      23.33
12/5/2007         315        338          0          3         14          0          3         14          0         50         68         35       67.0       70.7       65.1       45.1       55.5       37.9      23.28      23.34      23.16
12/6/2007         315        338          0          3         18          0          4         18          0         47         75         31       66.1       76.8       61.8       44.9       57.0       33.0      23.13      23.19      23.08
12/7/2007         158        338          0          4         22          0          6         22          0         59         71         49       72.8       76.8       69.9       46.8       56.8       34.8      23.14      23.18      23.09
12/8/2007         158        338          0          5         24          0          6         24          0         69         85         49       71.4       77.5       66.2       42.3       52.3       30.7      23.14      23.22      23.09
12/9/2007         338        338          0          1          8          0          2          8          0         75         86         59       71.2       74.1      -15.8       33.9       45.3       25.5      23.29      23.34      23.22
12/10/2007        158        338          0          1          6          0          1          6          0         86         89         81       63.0       69.0       59.1       32.4       38.4       26.4      23.11      23.29      23.00
12/11/2007        158        338          0          1         12          0          1         12          0         84         90         73       65.8       70.5       60.6       32.2       37.5       26.7      23.17      23.35      23.02
12/12/2007        315        338          0          1          6          0          1          6          0         88         91         75       68.2       70.5       65.1       26.1       35.2       22.4      23.32      23.35      23.30
12/13/2007        338        338          0          2         11          0          2         11          0         73         87         50       64.3       70.8       60.0       26.1       38.8       17.9      23.25      23.33      23.18
12/14/2007        338        338          0          2         14          0          3         14          0         78         87         63       65.0       71.6       60.0       25.1       37.7       16.5      23.10      23.19      23.03
12/15/2007        338        338          0          3         12          0          4         12          0         64         81         13       65.5       68.9       58.4       19.2       28.4       12.0      23.29      23.34      23.18
12/16/2007        315        338          0          3         19          0          4         19          0         59         69         35       62.2       68.7       55.7       24.0       37.9       11.8      23.30      23.32      23.27
12/17/2007        315        338          0          2         10          0          2         10          0         61         77         35       67.8       70.8       65.3       29.6       45.6       17.4      23.25      23.30      23.21
12/18/2007        315        338          0          2         11          0          3         11          0         57         78         34       67.2       74.4       63.6       31.7       44.6       21.3      23.32      23.36      23.27
12/19/2007          0        338          0          3         22          0          4         22          0         52         68         31       69.0       74.3       65.3       34.2       45.5       23.5      23.26      23.34      23.17
12/20/2007        338        338          0          2         11          0          3         11          0         64         78         41       67.9       75.2       63.8       33.0       44.9       25.5      23.21      23.31      23.12
12/21/2007          0        338          0          2         11          0          3         11          0         61         82         42       70.8       75.2       67.4       33.7       45.1       17.2      23.00      23.12      22.89
12/22/2007          0        338          0          3         10          0          3         10          0         74         82         57       67.0       72.5       64.0       20.5       27.8       14.1      23.24      23.40      23.07
12/23/2007          0        338          0          4         10          0          5         10          1         49         61         35       67.6       72.7       63.9       27.6       39.9       18.3      23.35      23.41      23.30
12/24/2007        315        338          0          3         13          0          3         13          0         61         75         46       68.1       73.8       65.3       26.2       37.6       13.3      23.31      23.41      23.20
12/25/2007        315        338          0          2         10          0          3         10          0         64         76         43       68.9       73.9       63.9       22.2       40.8       16.8      23.15      23.22      22.99
12/26/2007        338        338          0          2         10          0          3         10          0         61         73         40       66.1       74.4       62.6       20.3       31.8       10.5      23.08      23.23      14.99
12/27/2007        338        338          0          3         16          0          4         16          0         64         76         55       66.6       71.4       62.9       18.0       27.6        9.6      22.91      23.13      22.81
12/28/2007        338        338          0          3         14          0          4         14          0         43         56         28       65.0       71.4       60.8       17.3       28.2        9.5      23.14      23.17      23.10
12/29/2007        315        338          0          2         16          0          3         16          0         53         69         44       68.1       73.0       64.2       19.9       30.3       10.0      23.15      23.22      23.08
12/30/2007          0        338          0          3         14          0          4         14          0         61         74         45       69.4       75.7       65.8       28.6       38.4       16.5      23.19      23.24      23.14
12/31/2007        338        338          0          4         22          0          5         22          0         46         64         29       70.9       76.2       67.6       27.1       33.8       12.9      23.34      23.59      23.18
1/1/2008          315        338          0          4         11          0          4         11          0         41         44         24       67.5       72.3       62.2       12.7       30.7        8.9      23.62      23.66      23.58
1/2/2008          135        338          0          2          8          0          2          8          0         48         63         35       63.1       72.5       60.8       27.5       38.8        8.7      23.57      23.65      23.52
1/3/2008          338        338          0          1          9          0          2          9          0         49         64         13       68.4       73.7       65.6       31.2       47.6       16.3      23.40      23.52      23.35
1/4/2008          338        338          0          2         16          0          2         16          0         56         77         10       68.6       73.7      -21.0       35.6       46.2       27.6      23.31      23.36      23.26
1/5/2008            0        338          0          3         23          0          5         23          0         67         86         46       65.2       67.4        9.3       39.2       52.7       25.5      23.17      23.28      23.09
1/6/2008           90        338          0          2         17          0          3         17          0         86         89         59       70.5       77.1       65.1       34.1       42.6       32.7      23.07      23.12      23.01
1/7/2008            0        338          0          2         19          0          3         19          0         85         89         13       69.4       77.0       64.0       34.2       41.3       25.9      23.01      23.17       0.22
2/15/1935           0         22         22          2         10         10          3         10         10         85          0          0       69.4       32.0       32.0       34.2       97.3       97.3      23.01       0.69       0.69
1/8/2008            0        338          0          2         10          0          3         10          0         74         78         69       67.4       70.8       64.5       24.3       26.0       22.6      23.29      23.30      23.27
1/9/2008          338        338          0          3         22          0          4         22          0         66         86         44       68.9       72.1       65.8       30.8       40.8       20.8      23.14      23.28      23.04
1/10/2008         315        338          0          4         20          0          5         20          0         48         82         33       67.0       73.7       62.7       29.2       37.4       20.1      23.20      23.24      23.17
1/11/2008         315        338          0          3         15          0          4         15          0         49         59         40       68.2       73.7       64.2       31.4       42.9       23.3      23.17      23.24      23.13
1/12/2008           0        338          0          3         18          0          3         18          0         56         72         41       64.3       67.2       62.2       26.8       36.6       19.2      23.25      23.29      23.18
1/13/2008           0        338          0          2         11          0          3         11          0         57         73         37       59.2       62.2       56.3       25.3       38.1       15.1      23.27      23.39      23.22
1/14/2008           0        338          0          2          6          0          3          6          0         60         80         39       59.8       67.5       55.8       24.7       37.4       14.2      23.40      23.45      23.38
1/15/2008           0        338          0          3         10          0          3         10          0         50         64         36       64.9       68.4       60.4       28.2       40.6       18.1      23.15      23.39      22.97
1/16/2008           0        338          0          2          9          0          3          9          0         48         68         30       65.1       70.0       59.2       19.1       25.5        8.4      23.07      23.16      23.01
1/17/2008           0        338          0          2          7          0          3          7          0         51         73         30       63.6       68.2       59.0       13.7       25.7        2.5      23.11      23.17      23.04
1/18/2008           0        338          0          3          9          0          4          9          0         48         62         36       63.4       68.5       58.5       19.0       30.9        8.8      23.19      23.34      23.11
1/19/2008         315        338          0          2          9          0          4          9          0         47         70         34       69.2       75.0       62.7       24.2       34.3        8.6      23.30      23.37      23.26
1/20/2008         338        338          0          3         13          0          4          4          4         43         59         24       67.9       74.4       63.5       27.5       42.2       17.2      23.19      23.30      23.10
1/21/2008         315        338          0          2         18          0          4          4          4         51         71         24       66.2       70.5       62.0       27.4       42.8       15.0      23.14      23.25      23.08
1/22/2008         315        338          0          2         13          0          4          4          4         51         68         27       61.8       65.1       57.2       28.0       44.2       17.2      23.26      23.30      23.24
1/23/2008         338        338          0          2         12          0          3          4          1         47         68         24       63.0       66.9       58.6       30.4       44.7       17.2      23.23      23.30      23.19
1/24/2008         158        338          0          4         14          0          1          1          1         66         75         52       60.9       66.0       57.7       26.4       33.9       17.4      23.21      23.28      23.14
1/25/2008         315        338          0          2         13          0          1          1          1         70         87         45       60.3       63.5       57.3       30.6       40.6       22.4      23.30      23.40      23.18
1/26/2008         315        338          0          3         13          0          1          1          1         48         70         21       62.3       65.8       58.6       32.1       46.7       22.6      23.41      23.46      23.37
1/27/2008         135        338          0          3         18          0          1          1          1         60         88         41       63.5       70.1       59.1       37.1       51.6       21.7      23.29      23.43      23.12
1/28/2008         158        338          0          4         20          0          1          1          1         72         88         49       68.4       69.8       67.1       39.7       45.3       30.3      22.98      23.12      22.85
1/29/2008         315        338          0          4         26          0          1          1          0         54         83         36       63.3       67.4       60.2       21.9       30.2       15.0      23.09      23.18      22.93
1/30/2008         338        338          0          4         19          0          1          4          0         57         72         46       60.4       62.6       57.9       26.3       38.4       15.6      22.95      23.05      22.85
1/31/2008         338        338          0          3         18          0          4          4          4         46         67         29       57.6       61.3       53.0       19.4       29.6        8.4      23.21      23.28      23.01
2/1/2008          338        338          0          2         17          0          4          4          4         46         72         27       60.6       65.3       56.1       27.9       44.9       13.6      23.13      23.25      23.03
2/2/2008          338        338          0          3         17          0          4          4          4         60         84         37       64.5       76.8      -21.1       31.4       44.2       16.8      23.12      23.21      23.06
2/3/2008          158        338          0          3         22          0          4          4          4         65         84         39       69.4       76.1       66.2       35.2       46.9       21.3      23.02      23.20      22.89
2/4/2008          135        338          0          4         21          0          4          4          4         65         84         52       68.9       74.4       66.3       36.7       46.0       24.6      22.90      22.98      22.85
2/5/2008          338        338          0          4         13          0          4          4          4         68         84         52       66.3       71.7       62.6       23.4       31.6       18.3      23.06      23.22      22.95
2/6/2008          338        338          0          5         27          0          4          4          4         51         65         10       65.5       70.1       62.6       26.9       36.1       17.0      23.15      23.23      23.09
2/7/2008          338        338          0          4         22          0          4          4          4         47         60         32       63.6       72.6       59.0       31.7       42.6       21.7      23.17      23.21      23.12
2/8/2008          338        338          0          6         23          0          4          4          4         42         61         27       67.6       73.0       65.1       36.4       42.6       31.2      23.20      23.27      23.07
2/9/2008          338        338          0          3         17          0          4          4          4         42         66         31       64.9       68.5       60.4       37.1       50.3       26.0      23.34      23.43      23.24
2/10/2008         315        338          0          2         14          0          4          4          4         49         70         26       66.7       71.4      -22.0       38.4       55.5       25.8      23.37      23.42      23.30
2/11/2008         315        338          0          3         20          0          5         20          0         57         72         10       63.7       68.4       59.9       33.8       53.4       25.5      23.24      23.30      23.16
2/12/2008         315        338          0          3         16          0          3         16          0         52         71         32       64.5       68.0       59.7       35.7       50.0       23.5      23.24      23.31      23.19
2/13/2008         315        338          0          3         13          0          3         13          0         47         73         29       67.4       71.8       63.0       42.1       56.1       25.9      23.10      23.30      22.94
2/14/2008         158        338          0          5         18          0          4         18          0         39         61         25       72.3       74.1       68.7       43.4       56.5       33.0      23.10      23.22      22.92
2/15/2008         158        338          0          4         16          0          3          3          3         63         76         47       67.2       73.9       64.2       33.8       44.7       27.5      23.24      23.28      23.20
2/16/2008         315        338          0          4         25          0          3          3          3         66         84         43       68.1       75.9       64.4       36.0       45.3       28.5      23.06      23.22      22.95
2/17/2008         338        338          0          5         25          0          3          3          3         42         53         28       71.6       76.6       69.4       35.0       44.4       25.3      23.11      23.24      23.03
2/18/2008         315        338          0          3         15          0          3          3          3         41         57         25       66.3       69.8       62.0       34.5       48.3       21.9      23.23      23.29      23.17
2/20/2008         315        338          0          2          8          0          2          8          0         48         53         40       68.4       68.5       68.4       43.8       47.1       40.8      23.13      23.14      23.12
2/21/2008         315        338          0          3         16          0          1          1          1         63         83         52       66.2       66.9       65.6       36.7       41.9       28.4      23.08      23.14      23.02
2/22/2008           0        338          0          3         16          0          1          1          1         70         86         44       63.9       75.9       58.4       35.3       49.2       25.7      23.12      23.16      23.09
2/23/2008          90        338          0          2         13          0          1          1          1         78         87         64       71.4       76.8       65.6       34.6       41.7       27.6      23.21      23.42      23.06
2/24/2008         315        338          0          3         14          0          1          1          1         63         79         32       70.8       73.9       67.2       40.6       55.5        3.3      23.35      23.42      23.19
2/25/2008         338        338          0          4         23          0          1          1          1         56         73         36       69.8       71.9       67.4       39.2       48.7       30.9      23.25      23.37      23.14
2/26/2008         315        338          0          3         13          0          1          4          0         54         79         26       67.5       70.2       64.4       35.2       48.0       21.5      23.44      23.51      23.36
2/27/2008         315        338          0          2          4          0          2          4          0         48         61         43       69.1       70.0       67.3       33.8       36.1       26.2      23.28      23.44      23.26
2/28/2008         315        338          0          3         15          0          4         15          0         38         56         19       70.3       74.1       64.8       44.9       62.2       30.7      23.26      23.33      23.20
2/29/2008         292        338          0          2         12          0          4          6          0         44         56         22       71.3       75.3       64.6       39.0       57.9       29.4      23.41      23.51      23.31
3/1/2008          338        338          0          3         14          0          2          2          2         42         66         20       69.2       74.1       63.3       45.6       65.4       26.7      23.30      23.49      23.09
3/2/2008            0        338          0          5         19          0          3         16          0         50         70         36       68.6       76.4       65.7       39.5       48.3       24.2      23.01      23.22      22.94
3/3/2008          315        338          0          3         19          0          7          7          7         54         78         34       69.2       76.2       66.0       28.0       38.4       19.0      23.31      23.40      23.22
3/4/2008            0        338          0          4         20          0          7          7          7         31         50         20       65.6       70.5       61.3       38.2       53.2       24.4      23.11      23.26      23.03
3/5/2008          135        338          0          3         19          0          7          7          7         43         76         24       68.5       71.7       64.7       36.9       51.6       24.4      23.11      23.23      23.03
3/6/2008          135        338          0          2          8          0          7          7          7         70         81         49       67.9       71.0      -12.7       28.2       42.0       19.9      23.23      23.30      23.17
3/7/2008          315        338          0          3         12          0          7          7          7         58         76         35       66.5       75.3       62.0       28.1       43.1       13.8      23.32      23.37      23.27
3/8/2008          338        338          0          2         11          0          7          7          7         50         69         29       67.9       75.3       64.2       35.2       51.0       23.0      23.16      23.31      23.06
3/9/2008          338        338          0          3         22          0          7          7          7         59         77         40       65.1       67.8       62.7       35.5       51.0       23.9      23.28      23.45      23.11
3/10/2008         338        338          0          1          9          0          6          9          0         78         83         22       66.2       67.1       64.9       25.7       53.4       23.5      23.44      23.46      23.38
3/11/2008         315        338          0          4         19          0          4          4          4         46         84         25       65.1       69.4       60.8       41.8       55.2       27.5      23.35      23.41      23.29
3/12/2008         315        338          0          3         15          0          4          4          4         34         55         19       65.6       71.9       60.0       45.4       60.4       30.0      23.20      23.29      23.13
3/13/2008         338        338          0          4         23          0          4          4          4         34         49          2       67.7       72.6       62.9       47.8       60.6       34.1      23.11      23.14      23.06
3/14/2008         315        338          0          4         25          0          4          4          4         33         60          4       68.4       72.6       64.4       46.2       59.7       29.1      23.00      23.09      22.91
3/15/2008         338        338          0          4         22          0          4          4          4         30         56         13       64.8       68.9       60.0       42.5       59.9       22.6      23.02      23.09      22.95
3/16/2008         158        338          0          7         36          0          4         18          2         27         42         10       67.8       72.5       64.0       44.2       61.8       25.5      22.94      23.01       2.30
3/17/2008         315        338          0          2         16          0          2          2          2         43         66         10       69.3       72.1       66.2       35.8       49.8       25.3      23.07      23.18      23.00
